Главная | Мобы | Вещи | Рыбалка | Крафт | Манор | Питомцы | Классы | Квесты
Оружие | Теневое оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Разное | Обмен
Деньги | Кристалы | Краски | Разное | Зелья | Квестовые | Свитки | Спеллбуки | Аугментация | Наёмники
Название | Грейд | Дроп | Спойл | Крафт | Покупка | Из др. вещей | Обмен | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | High-Grade Life Stone: level 46 A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | High-Grade Life Stone: level 49 A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 49 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | High-Grade Life Stone: level 52 A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 52 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | High-Grade Life Stone: level 55 A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 55 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | High-Grade Life Stone: level 58 A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 58 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | High-Grade Life Stone: level 61 A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 61 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | High-Grade Life Stone: level 64 A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 64 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | High-Grade Life Stone: level 67 A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 67 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | High-Grade Life Stone: level 70 A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 70 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | High-Grade Life Stone: level 76 A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 76 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Life Stone: level 46 An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Life Stone: level 49 An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 49 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Life Stone: level 52 An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 52 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Life Stone: level 55 An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 55 and above. | NG | - | - | - | - | - | - |
![]() | Life Stone: level 58 An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 58 and above. | NG | - | - | - | - | - | - |
![]() | Life Stone: level 61 An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 61 and above. | NG | - | - | - | - | - | - |
![]() | Life Stone: level 64 An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 64 and above. | NG | - | - | - | - | - | - |
![]() | Life Stone: level 67 An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 67 and above. | NG | - | - | - | - | - | - |
![]() | Life Stone: level 70 An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 70 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Life Stone: level 76 An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 76 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 46 A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 49 A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 49 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 52 A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 52 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 55 A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 55 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 58 A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 58 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 61 A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 61 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 64 A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 64 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 67 A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 67 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 70 A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 70 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 76 A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 76 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Top-Grade Life Stone: level 46 The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Top-Grade Life Stone: level 49 The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 49 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Top-Grade Life Stone: level 52 The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 52 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Top-Grade Life Stone: level 55 The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 55 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Top-Grade Life Stone: level 58 The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 58 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Top-Grade Life Stone: level 61 The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 61 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Top-Grade Life Stone: level 64 The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 64 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Top-Grade Life Stone: level 67 The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 67 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Top-Grade Life Stone: level 70 The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 70 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
![]() | Top-Grade Life Stone: level 76 The highest-grade mineral available that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 76 and above. | NG | Да | - | - | - | - | - |
|
© L2J.RU 2006—2022, all rights reserved. Info and credits.