ru | en
Название | Уровень | Агр. | Расовые | Х | Защита | Слабости | Прибавка энергии | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | [Рейдовый Босс] Рахха | 65 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 97 | ||
![]() | ![]() | [Рейдовый Босс] Агент Демона Фальстон | 66 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 47 | ||
![]() | ![]() | [Рейдовый Босс] Кровавый Жрец Рудельто | 69 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 45 | ||
![]() | ![]() | [Рейдовый Босс] Закарон Возмездия Анаким | 70 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 94 | ||
![]() | ![]() | [Рейдовый Босс] Посланец Шилен Кабрио | 70 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 44 | ||
![]() | [Рейдовый Босс] Айнхалдер фон Хельман | 71 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 48 | |||
![]() | ![]() | [Рейдовый Босс] Бессмертный Спаситель Мадрил | 71 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 46 | ||
![]() | ![]() | [Рейдовый Босс] Клинок Судьбы Танатос | 72 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 94 | |
![]() | ![]() | [Рейдовый Босс] Жрица Антараса Кло | 74 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 45 | ||
![]() | ![]() | [Рейдовый Босс] Кровавая Императрица Декарбия | 75 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 45 | ||
![]() | ![]() | [Рейдовый Босс] Кернон | 75 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 45 | ||
![]() | [Рыцарь Разрушения] Гордон | 80 | Нет | ![]() | ![]() | 63 | |||
![]() | ![]() | [Дева Тьмы] Лилит | 80 | Нет | ![]() | ![]() ![]() | 42 |
|
© L2J.RU 2006—2023, все права защищены. Информация и благодарности.