ru | en
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Body Lv.1 The Max HP of clan members in residence increases by 222. | Passive | No | - |
![]() | Residence Shield Defense Lv.1 The shield P. Def. of clan members in residence increases by 225. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Shield Block Lv.1 The shield defense rate of clan members in residence increases by 54.7. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Resist Typhoon Lv.1 Resistance to water and wind attacks of clan members in residence increases by 10. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Agility Lv.1 The evasion of clan members in residence increases by 4. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Resist Lava Lv.1 Resistance to fire and earth attacks of clan members in residence increases by 10. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Clarity Lv.1 The MP recovery bonus of clan members in residence increases by 0.47. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Fortitude Lv.1 Resistance to stun attacks of clan members in residence increases by 10. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Moral Lv.1 The CP recovery bonus of clan members in residence increases by 1.09. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Freedom Lv.1 Resistance to hold attacks of clan members in residence increases by 10. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Health Lv.1 The HP recovery bonus of clan members in residence increases by 1.09. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Vigilance Lv.1 Resistance to sleep attacks of clan members in residence increases by 10. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Might Lv.1 The P. Atk. of clan members in residence increases by 34.6. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Empower Lv.1 The M. Atk. of clan members in residence increases by 40.4. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Soul Lv.1 The Max MP of clan members in residence increases by 168. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Magic Barrier Lv.1 The M. Def. of clan members in residence increases by 44. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Spirit Lv.1 The Max CP of clan members in residence increases by 444. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Death Fortune Lv.1 When a clan member within the residence is killed by PK/ordinary monster, the Exp. points consumption rate and the probability of incurring a death after-effect are decreased. | Passive | No | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Shield Lv.1 The P. Def. of clan members in residence increases by 54.7. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Guidance Lv.1 The accuracy of clan members in residence increases by 4. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Body Lv.1 The Max HP of clan members in residence increases by 222. | Passive | No | - |
![]() | Residence Vigilance Lv.1 Resistance to sleep attacks of clan members in residence increases by 10. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Guidance Lv.1 The accuracy of clan members in residence increases by 4. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Freedom Lv.1 Resistance to hold attacks of clan members in residence increases by 10. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Fortitude Lv.1 Resistance to stun attacks of clan members in residence increases by 10. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Death Fortune Lv.1 When a clan member within the residence is killed by PK/ordinary monster, the Exp. points consumption rate and the probability of incurring a death after-effect are decreased. | Passive | No | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Resist Lava Lv.1 Resistance to fire and earth attacks of clan members in residence increases by 10. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Movement Lv.1 The movement speed of clan members in residence increases by 6. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Magic Barrier Lv.1 The M. Def. of clan members in residence increases by 44. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Resist Typhoon Lv.1 Resistance to water and wind attacks of clan members in residence increases by 10. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Empower Lv.1 The M. Atk. of clan members in residence increases by 40.4. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Shield Defense Lv.1 The shield P. Def. of clan members in residence increases by 225. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Shield Lv.1 The P. Def. of clan members in residence increases by 54.7. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Shield Block Lv.1 The shield defense rate of clan members in residence increases by 54.7. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Death Fortune Lv.1 When a clan member within the residence is killed by PK/ordinary monster, the Exp. points consumption rate and the probability of incurring a death after-effect are decreased. | Passive | No | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Might Lv.1 The P. Atk. of clan members in residence increases by 34.6. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Agility Lv.1 The evasion of clan members in residence increases by 4. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Soul Lv.1 The Max MP of clan members in residence increases by 168. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Clarity Lv.1 The MP recovery bonus of clan members in residence increases by 0.47. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Spirit Lv.1 The Max CP of clan members in residence increases by 444. | Passive | Yes | - |
![]() | Residence Moral Lv.1 The CP recovery bonus of clan members in residence increases by 1.09. | Passive | Yes | - |
Name | Active | Magic | Element | |
---|---|---|---|---|
![]() | Residence Body Lv.1 The Max HP of clan members in residence increases by 222. | Passive | No | - |
![]() | Residence Health Lv.1 The HP recovery bonus of clan members in residence increases by 1.09. | Passive | Yes | - |
|
© L2J.RU 2006—2023, all rights reserved. Info and credits.